VV // TERMINAL
北海道蜜瓜 電子工程學系 1151 課程戰情總端
VV//NODE-PROFILE
HokkaidoMelo
北海道蜜瓜 電子工程學系 (三年級)
VV-ONLINE
REGISTERED
9
COURSES
TOTAL CREDITS
22
POINTS
STATUS
NORMAL
0 DROPPED
TIMETABLE DISPLAY MODE
1151-ACADEMIC
[點擊課表格子直接跳轉大綱]
左右滑動檢視全部天數 →
| 節次/時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209:10-10:00 | - | 數位邏輯教309 | - | 半導體物理商設208 | - |
| 310:10-11:00 | - | 數位邏輯教309 | - | 半導體物理商設208 | 電磁學(一)教605 |
| 411:10-12:00 | - | 數位邏輯教309 | - | 半導體物理商設208 | 電磁學(一)教605 |
| B12:10-13:00 | 導師晤談* 電學511 |
- | - | - | 電磁學(一)教605 |
| 513:10-14:00 | 電子系統實電410 | 媒體國際教810 | - | 工程倫理教112 | - |
| 614:10-15:00 | 電子系統實電410 | 媒體國際教810 | - | 工程倫理教112 | - |
| 715:10-16:00 | 電子系統實電410 | - | 電子學(三)教605 | - | - |
| 816:10-17:00 | Matlab程式電410 | - | 電子學(三)教605 | - | - |
| C17:05-17:55 | Matlab程式電410 | - | 電子學(三)教605 | - | - |
| D18:00-18:50 | Matlab程式電410 | - | - | - | - |
// 本學期 9 門修習課程快速跳轉索引
電子系統實驗
Matlab程式設計
數位邏輯電路設計
媒體與國際關係
電子學(三)
基礎半導體物理(一)
工程倫理
電磁學(一)
物聯網創意設計(二)
// 專案與非排程時段說明
- EL403D 物聯網創意設計(二):無固定每週排程,依專案驗收安排(點擊查看大綱說明)。
- 導師晤談時段:劉宏煥 老師(週一 12:10~13:00 / 電學大樓 511 教室,生活與學業晤談自由前往)。
DETAILED SYLLABUS DIRECTORY
COUNT: 9 COURSES
[EL339G] 電子系統實驗 (必修 1學分) 陳聖文 • 電學410 >
時段:週一 13:10~16:00 (5,6,7節)
地點:電學大樓 410
授課教師:陳聖文 教授
教學助理:高子翔、馮致嘉
核心能力:數位實驗模組製作、電路故障排除、邏輯設計硬體整合實作。
成績考核結構
專題35% / 期中考25% / 實驗20% / 出席20%
// 18 週課程綱要及實作進度
| 週次 / 日期 | 單元目標及實驗內容 | 評量方式 |
|---|---|---|
| W01 (09-14) | 實驗室安全宣導、課程介紹、分組與進度說明 | 問答 |
| W02 (09-21) | 組件介紹、檢查材料、模組焊接 (教科書1-1~1-3) | 問答, 實驗 |
| W03 (09-28) | 教師節 (放假) | - |
| W04 (10-05) | LA01 邏輯狀態指示器、LA02 單一脈波產生器 (搶先電路) | 問答, 實驗, 報告 |
| W05 (10-12) | LA06 二進制計數器 (AND & NOR, J-K正反器) | 問答, 實驗, 報告 |
| W06 (10-19) | LA03 十進制計數器 (除8電路, 任意除N除頻電路) | 問答, 實驗, 報告 |
| W07 (10-26) | 補假 (臺灣光復紀念日) | - |
| W08 (11-02) | LA05 七段顯示器 (D型正反器門鎖、7490 BCD計數器) | 問答, 實驗, 報告 |
| W09 (11-09) | 期中週期中考試週 (專題問題發想、專題零件準備) | 專題 |
| W10 (11-16) | LA04 時脈產生器 (多種方波、簡易碼錶) | 問答, 實驗, 報告 |
| W11 (11-23) | 測驗期中測驗:筆試 + 實作測驗 | 筆試、實作測驗 |
| W12 (11-30) | 應用實驗:2-8 計數器使用7490、2-10 對稱除(10)10 | 問答, 實驗, 報告 |
| W13 (12-07) | 應用實驗:2-5 JK 正反器計數、4-9 JK 正反器實驗 | 問答, 實驗, 報告 |
| W14 (12-14) | 4-6 脈衝計數、4-7 上下計數實驗;期末專題主題確認 | 問答, 實驗, 報告 |
| W15 (12-21) | 專題期末專題:電路設計、模組組合與系統製作 | 專題 |
| W16 (12-28) | 專題期末專題:系統整合、測試除錯與成品驗收 | 專題驗收 |
| W17 (01-04) | 驗收期末專題成品驗收、專題報告繳交 | 專題報告 |
| W18 (01-11) | 學期考試週 (專題補驗收及專題報告補繳) | 專題補驗收 |
主要教材:《數位模組化創意實驗》盧明智、許陳鑑、王地河 (全華圖書 2013, ISBN: 9789572189023)
[EL307G] Matlab程式設計 (選修 3學分 EMI) 陳瑞奇 • 電學410 >
時段:週一 16:10~18:50 (8,C,D節)
地點:電學大樓 410
授課教師:陳瑞奇 教授
TA / 辦公室:徐常斌 (By appointment)
授課語言:全英語授課 (EMI) • 數值運算、訊號處理、GUI 介面與深度學習應用。
成績考核結構
平時作業 60% / 期末專題報告 40%
// 18 週英語授課進度大綱
| 週次 / 日期 | 課程進度主題 (EMI) | 評量方式 |
|---|---|---|
| W01 (09-14) | Introduction to MATLAB Interactive Environment | Lab, Assignments |
| W02 (09-21) | Vectors and Matrices Operations | Lab, Assignments |
| W03 (09-28) | No Class (Holiday) | - |
| W04 (10-05) | Selection Statements (if-else, switch-case) | Lab, Assignments |
| W05 (10-12) | Loop Statements and Vectorizing Code | Lab, Assignments |
| W06 (10-19) | Functions & Modular Programming | Lab, Assignments |
| W07 (10-26) | No Class | - |
| W08 (11-02) | Plotting & 2D/3D Visualization Techniques | Lab, Assignments |
| W09 (11-09) | 期中週No Class (Midterm Week Project Preparation) | - |
| W10 (11-16) | Cell Arrays and Data Structures | Lab, Assignments |
| W11 (11-23) | File Input/Output (I/O) Operations | Lab, Assignments |
| W12 (11-30) | GUI Design and Standard Toolboxes | Lab, Assignments |
| W13 (12-07) | Advanced MATLAB Engineering Applications | Lab, Assignments |
| W14 (12-14) | Deep Learning using MATLAB (Part 1) | Lab, Assignments |
| W15 (12-21) | Deep Learning using MATLAB (Part 2) | Lab, Assignments |
| W16 (12-28) | 發表Project Presentation 1 | Report, Demo |
| W17 (01-04) | 發表Project Presentation 2 | Report, Demo |
| W18 (01-11) | No Class (Finals Week Wrap-up) | - |
教科書:《MATLAB Programming with Applications for Engineers》Stephen J. Chapman (2013)
[EL210C] 數位邏輯電路設計 (必修 3學分) 陳淳杰 • 教學309 >
時段:週二 09:10~12:00 (2,3,4節)
地點:真知教學大樓 309
授課教師:陳淳杰 教授
教學助理:陳冠彰
翻轉教學規定:錄影非同步教學,i-Learning 提供教學影片、講義與線上作業,每週均有線上小考。第一堂出席計入學期成績。
成績考核結構
期末30% / 期中25% / 平時考(兩次)30% / 上機測驗15%
// 課程單元大綱與測驗節點
| 週次 / 日期 | 課程單元目標及章節 | 評量 |
|---|---|---|
| W01 (09-15) | 課程簡介 (第一堂出席計分,加選務必出席) | 出席紀錄 |
| W02 (09-22) | Chap.1-1 ~ 1-3 數字系統與轉換 | 每週上機測驗 |
| W03 (09-29) | Chap.1-4 ~ 2-6 布林代數與邏輯閘 | 每週上機測驗 |
| W04 (10-06) | Chap.2-7 ~ 3-2 卡諾圖化簡技術 | 每週上機測驗 |
| W05 (10-13) | Chap.3-3 ~ 3-7 多位元邏輯閘電路實作 | 每週上機測驗 |
| W06 (10-20) | 小考第一次小考 | 平時考 (15%) |
| W07 (10-27) | Chap.3-8 ~ 4-2 組合邏輯分析程序 | 每週上機測驗 |
| W08 (11-03) | Chap.4-3 ~ 4-10 加法器、解碼器與多工器 | 每週上機測驗 |
| W09 (11-10) | 期中考全校期中考週 (筆試測驗) | 期中考 (25%) |
| W10 (11-17) | Chap.4-11 ~ 4-16 組合邏輯進階應用與 HDL 介紹 | 每週上機測驗 |
| W11 (11-24) | Chap.4-17 ~ 4-24 鎖存器 (Latches) 與正反器 | 每週上機測驗 |
| W12 (12-01) | Chap.5-1 ~ 5-5 同步循序邏輯與狀態分析 | 每週上機測驗 |
| W13 (12-08) | Chap.5-6 ~ 5-11 狀態機設計程序與化簡 | 每週上機測驗 |
| W14 (12-15) | 小考第二次小考 | 平時考 2 (15%) |
| W15 (12-22) | Chap.5-12 ~ 6-3 暫存器與二進位計數器 | 每週上機測驗 |
| W16 (12-29) | Chap.6-4 ~ 6-9 移位暫存器與半導體記憶體 | 每週上機測驗 |
| W17 (01-05) | 學期總複習與問答 | 總複習 |
| W18 (01-12) | 期末考學期考試週 (期末考筆試) | 期末考 (30%) |
教科書:《Digital Design: With an Introduction to Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog》Mano & Ciletti (6th Ed., 2018)
[GE151B] 媒體與國際關係 (選修 2學分 通識) 林琳文 • 教學810 >
時段:週二 13:10~15:00 (5,6節)
地點:真知教學大樓 810
授課教師:林琳文 教授
教學助理:王呈鍵
課程宗旨:探討國際傳播、媒體外交、虛假訊息、大外宣及地緣政治角力對全球局勢之深刻影響。
成績考核結構
期末報告 50% / 期中題目 30% / 出席問答 20%
| 週次 / 日期 | 課程主題與探討焦點 | 評量 |
|---|---|---|
| W01 (09-15) | 導論:台灣看世界與世界看台灣 | 出席、問答 |
| W02 (09-22) | 周幽王的烽火台與川普的真實社群:媒體進化 | 出席、問答 |
| W03 (09-29) | 世界就是美國?全球權力移轉與媒體圖像 | 出席、問答 |
| W04 (10-06) | 論壇產業科技高峰論壇 (張靜愚圖書館1F秀德廳) | 論壇出席 |
| W05 (10-13) | 打造國家形象:大外宣與媒體外交 | 出席、問答 |
| W06 (10-20) | 好想贏韓國!國家發展、國族意識與媒體 | 出席、問答 |
| W07 (10-27) | 川普滿天下:媒體與民粹主義的傳播 | 出席、問答 |
| W08 (11-03) | 得 TikTok 者得天下:地緣政治與媒體安全 | 出席、問答 |
| W09 (11-10) | 期中週彈性自主學習週 | 提交報告題目 (30%) |
| W10 (11-17) | 他們改變世界了嗎?全球抗議政治與媒體 | 出席、問答 |
| W11 (11-24) | 尋找敵人與視覺化戰爭:現代戰事與輿論傳播 | 出席、問答 |
| W12 (12-01) | 誰在製造恐怖?恐怖主義與國際媒體框架 | 出席、問答 |
| W13 (12-08) | 道德的界線:國際正義與媒體倫理規範 | 出席、問答 |
| W14 (12-15) | 謊言與脫歐:後真相時代的國際關係 | 出席、問答 |
| W15 (12-22) | 文化帝國主義與不平等的全球傳播 | 問答、報告 |
| W16 (12-29) | 發表分組期末專案口頭報告 (第一梯次) | 期末專案評分 |
| W17 (01-05) | 發表分組期末專案口頭報告 (第二梯次) | 期末專案評分 |
| W18 (01-12) | 期末週學期考試週 | 繳交期末書面報告 (50%) |
[EL255G] 電子學(三) (選修 3學分 核心基礎) 薛光華 • 教學605 >
時段:週三 15:10~18:00 (7,8,C節)
地點:真知教學大樓 605
授課教師:薛光華 教授
備註:核心基礎選修 3 選 2
核心課題:BJT/FET 交流小訊號模型、回授四大架構(串聯/並聯)、OPA 放大器內部結構與頻率響應(FR)。
成績考核結構
期中測驗 36% / 期末測驗 36% / 平時作業 28%
| 週次 / 日期 | 內容章節目標 | 教學法/評量 |
|---|---|---|
| W01 (09-16) | Introduction to Course & Review | 講授 |
| W02 (09-23) | BJT, FET Fundamental Characteristics | 講授 |
| W03 (09-30) | AC Model and Small-Signal Analyses | 講授 |
| W04 (10-07) | Introduction to Feedback Concept | 講授 |
| W05 (10-14) | Circuit Notes of Feedback | 講授 |
| W06 (10-21) | Series-Series Feedback Topology | 講授 |
| W07 (10-28) | Series-Shunt Feedback Topology | 講授 |
| W08 (11-04) | 測驗課堂定期測驗 (Test 1) | 課堂測驗 |
| W09 (11-11) | 期中考全校期中考週 | 期中評量 |
| W10 (11-18) | Shunt-Shunt Feedback Circuit Analysis | 講授 |
| W11 (11-25) | Shunt-Series Feedback Circuit Analysis | 講授 |
| W12 (12-02) | Shunt-Series Feedback Advanced Analyses | 講授 |
| W13 (12-09) | 測驗課堂定期測驗 (Test 2) | 課堂測驗 |
| W14 (12-16) | Operational Amplifier 1 (OPA1 Architecture) | 講授 |
| W15 (12-23) | Operational Amplifier 2 (OPA2 Non-Idealities) | 講授、測驗 |
| W16 (12-30) | 測驗課堂定期測驗 (Test 3) | 課堂測驗 |
| W17 (01-06) | Frequency Response (FR) & Bode Plots | 講授 |
| W18 (01-13) | 期末考學期考試週 (期末考筆試) | 期末測驗 (36%) |
教科書:《Microelectronics Circuits》Sedra & Smith
[EL520G] 基礎半導體物理與元件(一) (選修 3學分) 武義 • 商設208 >
時段:週四 09:10~12:00 (2,3,4節)
地點:商業設計系館 208
授課教師:武義 教授
辦公室時段:週四 5,6 節
課程目標:使修課學生理解半導體晶格、能帶分佈、載子傳輸現象、P-N 接面與歐姆/肖特基接觸。
成績考核結構
期末測驗 37% / 期中測驗 33% / 正規化調分 20% / 平時作業 10%
| 週次 / 日期 | 課程進度主題 | 評量方式 |
|---|---|---|
| W01 (09-17) | Introduction to Semiconductors & Material Science | Homework |
| W02 (09-24) | Semiconductor Lattices and Crystal Structures (I) | Quiz, Homework |
| W03 (10-01) | Semiconductor Lattices and Structures (II) | Quiz, Homework |
| W04 (10-08) | Energy Bands and Carrier Concentrations (I) | Quiz, Homework |
| W05 (10-15) | Energy Bands and Carrier Concentrations (II) | Quiz, Homework |
| W06 (10-22) | Carrier Transport Phenomena: Drift & Diffusion | Quiz, Homework |
| W07 (10-29) | Carrier Recombination and Lifetime Dynamics | Homework |
| W08 (11-05) | Midterm Comprehensive Review | Homework Review |
| W09 (11-12) | 期中考Midterm Examination | 期中測驗 (33%) |
| W10 (11-19) | P-N Junctions: Depletion Region & Built-in Potential | Quiz, Exercise |
| W11 (11-26) | P-N Junctions: Current-Voltage (I-V) Characteristics | Quiz, Exercise |
| W12 (12-03) | P-N Junctions: Junction Capacitance & Breakdown | Quiz, Exercise |
| W13 (12-10) | Metal-Semiconductor Contacts: Ohmic Contacts | Quiz, Exercise |
| W14 (12-17) | Schottky Contacts & Rectifying Characteristics | Quiz, Exercise |
| W15 (12-24) | (行憲紀念日調整放假) | - |
| W16 (12-31) | Advanced Schottky Barrier & Modern Applications | Quiz, Exercise |
| W17 (01-07) | Flexible Teaching Week: AI Self-Learning & Exercises | Homework |
| W18 (01-14) | 期末考Flexible Teaching Week: Final Examination | 期末測驗 (37%) |
教科書:《Semiconductor Devices Physics and Technology》S.M. Sze and M.K. Lee (3rd Ed., Wiley, ISBN: 978-0470-53794-7)
[GE488F] 工程倫理 (選修 2學分 電資指定) 郭泰辰, 鄭琬馨 • 教學112 >
時段:週四 13:10~15:00 (5,6節)
地點:真知教學大樓 112
授課教師:郭泰辰 (70%)、鄭琬馨 (30%)
教學助理:許堯閔
課程模式:PBL 導向與個案分析。探討工程師職責、計畫性淘汰、AI 倫理與道德決策。包含 DIT 前測與後測評量。
成績考核結構
作業30% / 報告30% / 專題20% / 平時10% / DIT測驗10%
| 週次 / 日期 | 課程進度主題 | 活動與評量 |
|---|---|---|
| W01 (09-17) | 工程倫理介紹與導讀 | 講授、PBL問答 |
| W02 (09-24) | 一般倫理:何謂倫理學 | 講授、討論、作業 |
| W03 (10-01) | 一般倫理:應用倫理學 | 講授、作業 |
| W04 (10-08) | 一般倫理:專業倫理概論 | 個案問答、作業 |
| W05 (10-15) | 一般倫理:趨勢倫理學 | 個案研究、作業 |
| W06 (10-22) | 經典個案分析、AI 應用倫理 (Part 1) | PBL討論、作業 |
| W07 (10-29) | 經典個案分析、AI 應用倫理 (Part 2) | PBL討論、作業 |
| W08 (11-05) | 期中考複習與指導 | 個別或小組指導 |
| W09 (11-12) | 期中考期中考試週 | 期中考 |
| W10 (11-19) | 道德倫理與專業自律 | 講授、PBL |
| W11 (11-26) | 教學倫理與學術誠信 | 講授、PBL |
| W12 (12-03) | 從「計畫性淘汰」探討環境永續與工程倫理 | 講授、PBL |
| W13 (12-10) | 資訊倫理與數位人權 | 講授、PBL |
| W14 (12-17) | 發表分組口頭報告 (心得發表 Part 1) | 口頭報告 |
| W15 (12-24) | 平安感恩日 (校定放假) | - |
| W16 (12-31) | 發表分組口頭報告 (心得發表 Part 2) | 口頭報告 (30%) |
| W17 (01-07) | 期末考複習與個別諮詢 | 指導問答 |
| W18 (01-14) | 期末週學期考試週:期末專題報告繳交 | 期末報告繳交 |
[EL214G] 電磁學(一) (必修 3學分) 康振方 • 教學605 >
時段:週五 10:10~13:00 (3,4,B節)
地點:真知教學大樓 605
授課教師:康振方 教授
教學助理:潘冠宇
核心內容:向量微積分、座標轉換、靜電場、高斯定律、邊界值問題求解、拉普拉斯方程與鏡像法。
成績考核結構
期末考 40% / 期中考 30% / 平時作業 30%
| 週次 / 日期 | 課程單元目標及進度內容 | 評量 |
|---|---|---|
| W01 (09-18) | 課程介紹與物理向量概念啟發 | 問答 |
| W02 (09-25) | 第二章 向量分析:基本運算與場的表示 | 問答 |
| W03 (10-02) | 第二章 向量分析:微分與積分形式 | 問答 |
| W04 (10-09) | 第二章 向量分析:曲線座標、向量場散度與旋度 | 問答 |
| W05 (10-16) | 第二章 向量分析:斯托克定理與狄拉克函數 | 問答 |
| W06 (10-23) | 第三章 靜電場:庫侖定律與電場強度計算 | 問答 |
| W07 (10-30) | 第三章 靜電場:高斯定律與電通量密度 | 問答 |
| W08 (11-06) | 第三章 靜電場:電位、梯度與能量定義 | 問答、測驗 |
| W09 (11-13) | 期中考期中考試週 (電磁學期中大考) | 期中考 (30%) |
| W10 (11-20) | 第三章 靜電場:導體性質與介電質極化現象 | 問答 |
| W11 (11-27) | 第三章 靜電場:偏極向量與電位移向量 (D) | 問答 |
| W12 (12-04) | 第三章 靜電場:電容計算、靜電功與能量密度 | 問答 |
| W13 (12-11) | 第四章 靜電場問題:帕松方程式與拉普拉斯方程式 | 問答 |
| W14 (12-18) | 第四章 靜電場問題:鏡像法 I (平面與接地邊界) | 問答 |
| W15 (12-25) | 第四章 靜電場問題:鏡像法 II (導體球與點電荷) | 問答 |
| W16 (01-01) | 第四章 靜電場問題:直交座標的分離變數邊界問題 | 問答 |
| W17 (01-08) | 第四章 靜電場問題:曲線座標的邊界問題求解 | 問答、測驗 |
| W18 (01-15) | 期末考學期考試週 (電磁學期末總結大考) | 期末考 (40%) |
教科書:《Introduction to Electrodynamics》David J. Griffiths (4th Ed., Cambridge)
[EL403D] 物聯網創意設計(二) (選修 專案實作) 電子工程系 • 獨立專案 >
時段:依指導教授與小組預定時段
地點:電子系專業專案實驗室
性質:物聯網整合實作與創意應用
上課形式:獨立研究與定期成果驗收
專案說明:本課程無每週排定課表教室,修課同學須依團隊期程進行硬體焊接、感測器連網整合及雲端數據平台串接,並於期末繳交成品展示。
成績考核結構
專案實品展示 50% / 實作進度驗收 30% / 期末成果報告 20%
EVALUATION METRICS & POLICIES
WEIGHT DISTRIBUTION
修習科目考核比例總覽
電子系統實驗 (EL339G)
專題35% / 期中25% / 實驗20% / 出席20%
Matlab程式設計 (EL307G)
平時作業 60% / 期末專題 40%
數位邏輯電路設計 (EL210C)
期末30% / 期中25% / 平時考30% / 上機15%
媒體與國際關係 (GE151B)
期末報告 50% / 期中 30% / 出席問答 20%
電子學(三) (EL255G)
期中測驗 36% / 期末測驗 36% / 平時作業 28%
基礎半導體物理 (EL520G)
期末 37% / 期中 33% / 正規化調分 20% / 平時 10%
工程倫理 (GE488F)
作業 30% / 報告 30% / 專題 20% / 平時 10% / DIT 10%
電磁學(一) (EL214G)
期末考 40% / 期中考 30% / 平時作業 30%
// 北海道蜜瓜學則規範重點節錄
- 課堂紀律:上課時請勿飲食,嚴禁穿拖鞋進入教室。
- 請假與缺曠 (第26條):未經請假或假期已滿而不上課者為曠課,請假核准未上課者為缺課。缺課出席依任課教師大綱規定計分。
- 重大假別保障 (第26條第2項):懷孕、育嬰(三歲以下子女)或因遭遇重病、受傷、重大家庭變故經全人關懷委員會認定者不受曠課扣考限制。
- 補考規範 (第34條):因公假、重病、親喪等不能參加期中或學期考試者,經核准後始准補考一次,由教師自行舉行,補考成績按規定併入學期成績。
- 考試誠信 (第35條):任何考試舞弊一經查覺,除該次成績以零分計算外,並視情節輕重依校規處分。